OIO云推(推荐):Linode独立服务器推荐表

OIO云推(推荐):Linode独立服务器推荐表

OIO云推(推荐):Linode独立服务器推荐表

OIO云推荐独服(结合OIO用过的经验来说),可独立私人ip网络不错、自选系统、可多站点同时运行。

Linode一共有六个机房可供选择,分别为:London,Newark,Atlanta、Dallas、Fremont、Tokyo。一般来说,响应速度快的为东京、新加坡、佛利蒙。

不过,日本东京的Linode机房现在不建议大家选择,因为国人用户太多导致晚上的速度反而还不如Linode美国机房的速度。

Linode VPS主机性价比高,依托SSD硬盘的优势,Linode VPS主机的性能跑分都非常高,比较适合建站。另外,Linode还推出的高内在、高CPU的VPS主机,你可以根据自己的业务来选择。

目前困扰大家使用Linode VPS主机的最大障碍是Linode VPS主机的速度,目前来看Linode日本机房的速度波动比较大,美国西海岸的机房速度相对来说不是最快但是比较稳定,可以用来建站。

官网直达(美元支付)

官网购买直达总链接

 

以下是单独介绍推荐共享 CPU 配置

配置 $/月 $/小时 RAM CPU 存储 传输量 出入站流量
Nanode 1 GB $5 $0.0075 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps
Linode 2 GB $12 $0.018 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps
Linode 4 GB $24 $0.036 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps
Linode 8 GB $48 $0.072 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps
Linode 16 GB $96 $0.144 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps
Linode 32 GB $192 $0.288 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps
Linode 64 GB $384 $0.576 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps
Linode 96 GB $576 $0.864 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps
Linode 128 GB $768 $1.152 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps
Linode 192 GB $1,152 $1.728 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps

专用 CPU 配置为CPU密集型应用提供专用的虚拟机。

配置 $/月 $/小时 RAM CPU 存储 传输量 出入站流量
专用 4 GB $36 $0.054 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps
专用 8 GB $72 $0.108 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps
专用 16 GB $144 $0.216 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps
专用 32 GB $288 $0.432 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps
专用 64 GB $576 $0.864 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps
专用 96 GB $864 $1.296 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps
专用 128 GB $1,152 $1.728 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps
专用 256 GB $2,304 $3.456 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps
专用 512 GB $4,608 $6.912 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps

高内存配置

为内存密集型应用优化了专用内核的虚拟机。
配置 $/月 $/小时 RAM CPU 存储 传输量 出入站流量
Linode 24 GB $60 $0.09 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps
Linode 48 GB $120 $0.18 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps
Linode 90 GB $240 $0.36 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps
Linode 150 GB $480 $0.72 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps
Linode 300 GB $960 $1.44 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps

GPU配置

专用 32 GB + RTX6000 GPU x1 $1,000 $1.50 32 GB 8 640 GB 1 16 TB 40/10 Gbps
专用 64 GB + RTX6000 GPU x2 $2,000 $3 64 GB 16 1280 GB 2 20 TB 40/10 Gbps
专用 96 GB + RTX6000 GPU x3 $3,000 $4.50 96 GB 20 1920 GB 3 20 TB 40/10 Gbps
专用 128 GB + RTX6000 GPU x4 $4,000 $6 128 GB 24 2560 GB 4 20 TB 40/10 Gbps

 Linode Kubernetes Engine (LKE)LKE 定价的收费项仅包含您实际使用的资源——计算实例、NodeBalancer 和卷。您的集群的主服务是免费的。

共享

实例类型 节点数 $/月 $/小时 RAM CPU 存储 传输量
共用2GB 3 $36 $0.054 6 GB 3 150 GB 6 TB
共用4GB 3 $72 $0.108 12 GB 6 240 GB 12 TB
共用8GB 3 $144 $0.216 24 GB 12 480 GB 15 TB
共享的16GB 3 $288 $0.432 48 GB 18 960 GB 24 TB
共用32GB 3 $576 $0.864 96 GB 24 1920 GB 48TB
共用64GB 3 $1,152 $1.728 192 GB 48 3840 GB 60TB
共用96GB 3 $1,728 $2.592 288 GB 60 5760 GB 60TB
共享的128GB 3 $2,304 $3.456 384 GB 72 7680 GB 60TB
共享的192GB 3 $3,456 $5.184 576 GB 96 11520 GB 60TB

专用 CPU

实例类型 节点数 $/月 $/小时 RAM CPU 存储 传输量
专用 4 GB 3 $108 $0.162 12 GB 6 240 GB 12 TB
专用 8 GB 3 $216 $0.324 24 GB 12 480 GB 15 TB
专用 16 GB 3 $432 $0.648 48 GB 24 960 GB 18 TB
专用 32 GB 3 $864 $1.296 96 GB 48 1920 GB 21 TB
专用 64 GB 3 $1,728 $2.592 192 GB 96 3840 GB 24 TB
专用 96 GB 3 $2,592 $3.888 288 GB 144 5760 GB 27 TB
专用 128 GB 3 $3,456 $5.184 384 GB 150 7500 GB 30 TB
专用 256 GB 3 $6,912 $10.368 768 GB 168 15000 GB 33 TB
专用 512 GB 3 $13,824 $20.736 1536 GB 192 21600 GB 36 TB

高内存

实例类型 节点数 $/月 $/小时 RAM CPU 存储 传输量
高内存24GB 3 $180 $0.27 72 GB 6 60 GB 15 TB
高内存48GB 3 $360 $0.54 144 GB 6 120 GB 18 TB
高内存90GB 3 $720 $1.08 270 GB 12 270 GB 21 TB
高内存150GB 3 $1,440 $2.16 450 GB 24 600 GB 24 TB
高内存300GB 3 $2,880 $4.32 900 GB 48 1020 GB 27 TB

oio

leave a comment

Create Account



Log In Your Account